Moneyball og økt kommersialisering har ført til sinnsvake priser på sportsrealtert underholdning. Se priseksemplene fra juli 2022 mot vår tjeneste under! Trykk deg inn på butikken vår for å ta steget i dag!
Leverandør | Innhold som tilbys | Månedspris | Årspris |
---|---|---|---|
Viaplay Total | Premier League, Europa/Conference League, FA Cup, Carabao Cup, Championship, Bundesliga, Formel 1/2, NHL, UFC (PPV), med mer. | 649,- | 7788,- |
TV2 Play | Champions League, Eliteserien, OBOS-ligaen, La Liga, VM-Kval/Nations League, Ishockey, vintersport | 399,- | 4788,- |
Eurosport | Tennis, sykkel, Vinter-OL | 179,- | 2148,- |
VG+ | Treningskamper, Boksing, andre enkelthendelser + VG Plussjournalistikk | 149,- | 1788,- |
Totalt alle leverandører ovenfor | Alt innhold opplistet ovenfor. | ||
NXT Norge | Alt innhold opplistet ovenfor | 108,- til 349,- (avhengig av lengde man kjøper) | 1300,- til 4188,- (avhengig av lengde man kjøper) |

Er du klar?